Na het vaststellen van de primitieve begroting 2020 in november 2019, zijn er ontwikkelingen geweest met invloed op het financieel perspectief. Dit zijn de door de raad vastgestelde besluiten, het effect van de decembercirculaire van het gemeentefonds en de mutaties die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2020.
Tabel 2 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen.
De specificatie van de effecten van de raadsbesluiten (regel 2) is opgenomen in tabel 3. Voor een specificatie van de effecten van de 1e bestuursrapportage 2020 verwijzen we naar bijlage 2.
Tabel vertrekpunt kadernota 2021-2024
Tabel 2 | ||||||||||
(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel) | ||||||||||
Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
I | Van begroting naar vertrek kadernota | |||||||||
1 | Saldo begroting 2020-2023 | 620 | V | 89 | V | 833 | V | 975 | V | |
2 | Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2020 | Tabel 3 | -36 | N | -1 | N | -1 | N | -1 | N |
3 | Begrotingsresultaat tot april (1+2) | 584 | V | 88 | V | 831 | V | 973 | V | |
4 | Effect 1e berap 2020 - incl. decembercirc. 2019 | Bijlage 2 | -518 | N | -782 | N | -624 | N | -686 | N |
5 | Saldo vertrek kadernota 2021 (3+4) | 66 | V | -695 | N | 208 | V | 287 | V | |
II | Ontwikkelingen | |||||||||
6 | Jaarlijkse actualisaties | Tabel 4 | -999 | N | -945 | N | -946 | N | -944 | N |
7 | Overige ontwikkelingen | Tabel 6 | -1.880 | N | -1.789 | N | -1.872 | N | -1.948 | N |
8 | Subtotaal ontwikkelingen (6+7) | -2.879 | N | -2.733 | N | -2.818 | N | -2.892 | N | |
9 | Financieel meerjarenperspectief begroting 2021 (5+8) | -2.813 | N | -3.428 | N | -2.610 | N | -2.605 | N |
Tabel specificatie raadsbesluiten
Tabel 3 | ||||||||||
(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel) | ||||||||||
Specificatie Raadsbesluiten ná vaststellen begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | Effect 2e bestuursrapportage 2019 | Bijlage 2 | -36 | N | -4 | N | -5 | N | -5 | N |
2 | Extra krediet brandweerkazerne | - | 3 | V | 3 | V | 3 | V | ||
3 | Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2020 | -36 | N | -1 | N | -1 | N | -1 | N |